Индекс доллара США (USDX или DXY) прогноз курса на форекс.
Индекс доллара США (USDX) был введен в марте 1973 года, после ликвидации Бреттон-Вудской системы и является мерой стоимости доллара США к корзине из шести основных валют. В момент своего появления, значение индекса доллара было равно 100 пунктам, минимальное значение в 70.7 пункта он достигал в марте 2008 года. Индекс доллара торгуется 24 часа 5 дней в неделю, во время работы мировых валютных рынков, начиная с утра понедельника, во время открытия азиатской торговой сессии и заканчивается в пятницу вечером, в 17:00 по нью-йоркскому времени. Состав валютной корзины, для расчета индекса доллара:
EUR Евро: 57.6%
JPY Йена: 13.6%
GBP Фунт: 11.9%
CAD Канадский доллар: 9.1%
SEK Шведская крона: 4.2%
CHF Франк 3.6%
Состав корзины был изменен всего один раз, с введением единой европейской валюты в начале 1999 года.
EUR Евро: 57.6%
JPY Йена: 13.6%
GBP Фунт: 11.9%
CAD Канадский доллар: 9.1%
SEK Шведская крона: 4.2%
CHF Франк 3.6%
Состав корзины был изменен всего один раз, с введением единой европейской валюты в начале 1999 года.
Форекс: календарь на сегодня по паре USD/X.
| время (МСК) | страна | событие | прогноз | пред | сила |
|---|
Форекс: архив прогнозов USDX/DXY.
| Валютная пара | D1 | H4 | Сопротивление | Поддержка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/X | 80.1 → 80.7 | 79.1 → 78.75 | 26/1/2012 6:46 | ||
| USD/X | 80.1 → 80.4 | 79.5 → 79.25 | 25/1/2012 6:54 | ||
| USD/X | 80.4 → 80.45 | 80.3 → 80.25 | 24/1/2012 6:45 | ||
| USD/X | 80.4 → 80.45 | 80.3 → 80.25 | 23/1/2012 6:46 | ||
| USD/X | 80.4 → 80.8 | 79.85 → 79.65 | 20/1/2012 7:25 | ||
| USD/X | 81.45 → 81.8 | 80.7 → 80.35 | 18/1/2012 6:46 | ||
| USD/X | 81.65 → 81.85 | 81.3 → 81.1 | 17/1/2012 6:38 | ||
| USD/X | 81.65 → 81.7 | 81.55 → 81.5 | 16/1/2012 6:38 | ||
| USD/X | 81.2 → 81.6 | 80.5 → 80.25 | 13/1/2012 6:49 | ||
| USD/X | 81.5 → 81.85 | 80.85 → 80.5 | 12/1/2012 6:39 | ||
| USD/X | 81.1 → 81.25 | 80.75 → 80.55 | 11/1/2012 6:37 | ||
| USD/X | 81.5 → 81.6 | 81.25 → 81.1 | 10/1/2012 6:40 | ||
| USD/X | 81.5 → 81.6 | 81.25 → 81.1 | 9/1/2012 10:33 | ||
| USD/X | 80.7 → 81.05 | 80.2 → 80 | 30/12/2011 6:56 | ||
| USD/X | 80.9 → 81.2 | 79.95 → 79.35 | 29/12/2011 6:53 | ||
| USD/X | 79.9 → 80 | 79.7 → 79.65 | 28/12/2011 7:40 | ||
| USD/X | 80 → 80.05 | 79.85 → 79.75 | 27/12/2011 6:46 | ||
| USD/X | 80.15 → 80.4 | 79.6 → 79.35 | 26/12/2011 6:45 | ||
| USD/X | 80.15 → 80.4 | 79.6 → 79.35 | 23/12/2011 9:08 | ||
| USD/X | 80.35 → 80.65 | 79.5 → 78.9 | 22/12/2011 10:08 | ||
| USD/X | 80.25 → 80.7 | 79.45 → 79.1 | 21/12/2011 7:06 | ||
| USD/X | 80.5 → 80.65 | 80.1 → 79.9 | 20/12/2011 6:49 | ||
| USD/X | 80.2 → 80.25 | 80.1 → 80.1 | 19/12/2011 6:36 | ||
| USD/X | 80.5 → 80.8 | 80 → 79.8 | 16/12/2011 6:39 | ||
| USD/X | 80.8 → 81.1 | 80.15 → 79.8 | 15/12/2011 6:39 | ||
| USD/X | 80.7 → 81.1 | 79.6 → 78.9 | 14/12/2011 6:36 | ||
| USD/X | 80 → 80.35 | 78.95 → 78.25 | 13/12/2011 6:38 | ||
| USD/X | 78.65 → 78.7 | 78.6 → 78.55 | 12/12/2011 6:39 | ||
| USD/X | 79.15 → 79.5 | 78.25 → 77.7 | 9/12/2011 6:46 | ||
| USD/X | 78.7 → 78.9 | 78.25 → 78.05 | 8/12/2011 6:42 | ||
| USD/X | 78.8 → 79.1 | 78.3 → 78.1 | 7/12/2011 6:46 | ||
| USD/X | 78.85 → 79 | 78.3 → 77.95 | 6/12/2011 6:38 | ||
| USD/X | 78.6 → 78.7 | 78.5 → 78.45 | 5/12/2011 6:39 | ||
| USD/X | 78.5 → 78.75 | 78 → 77.8 | 2/12/2011 6:47 | ||
| USD/X | 79.15 → 79.95 | 77.75 → 77.1 | 1/12/2011 6:48 | ||
| USD/X | 79.4 → 79.8 | 78.6 → 78.1 | 30/11/2011 6:38 | ||
| USD/X | 79.45 → 79.75 | 78.85 → 78.5 | 29/11/2011 6:48 | ||
| USD/X | 79.5 → 79.75 | 79.05 → 78.9 | 28/11/2011 6:44 | ||
| USD/X | 79.3 → 79.45 | 78.8 → 78.55 | 25/11/2011 6:47 | ||
| USD/X | 79.4 → 79.8 | 78.4 → 77.75 | 24/11/2011 6:47 | ||
| USD/X | 78.4 → 78.65 | 77.95 → 77.75 | 23/11/2011 6:44 | ||
| USD/X | 78.55 → 78.8 | 78 → 77.7 | 22/11/2011 6:47 | ||
| USD/X | 78.05 → 78.1 | 77.9 → 77.9 | 21/11/2011 6:39 | ||
| USD/X | 78.55 → 78.75 | 78 → 77.7 | 18/11/2011 6:42 | ||
| USD/X | 78.6 → 78.85 | 78 → 77.6 | 17/11/2011 6:42 | ||
| USD/X | 78.3 → 78.5 | 77.6 → 77.15 | 16/11/2011 6:42 | ||
| USD/X | 77.8 → 78.1 | 76.95 → 76.4 | 15/11/2011 6:37 | ||
| USD/X | 76.8 → 76.9 | 76.65 → 76.6 | 14/11/2011 6:39 | ||
| USD/X | 78.05 → 78.5 | 77.25 → 76.9 | 11/11/2011 8:37 | ||
| USD/X | 78.45 → 79 | 76.95 → 75.95 | 10/11/2011 6:45 | ||
| USD/X | 77.05 → 77.45 | 76.4 → 76.1 | 9/11/2011 6:39 | ||
| USD/X | 77.3 → 77.6 | 76.75 → 76.5 | 8/11/2011 6:41 | ||
| USD/X | 77 → 77.1 | 76.75 → 76.65 | 7/11/2011 6:39 | ||
| USD/X | 77.25 → 77.85 | 76.3 → 76 | 4/11/2011 10:42 | ||
| USD/X | 77.6 → 77.9 | 76.85 → 76.4 | 3/11/2011 6:45 | ||
| USD/X | 77.95 → 78.4 | 76.7 → 75.95 | 2/11/2011 6:42 | ||
| USD/X | 77.05 → 77.65 | 75.4 → 74.35 | 1/11/2011 6:47 | ||
| USD/X | 75.1 → 75.15 | 75.1 → 75.05 | 31/10/2011 6:49 | ||
| USD/X | 75.85 → 76.8 | 74.3 → 73.7 | 28/10/2011 6:50 | ||
| USD/X | 76.6 → 77 | 75.85 → 75.5 | 27/10/2011 6:49 | ||
| USD/X | 76.5 → 76.7 | 75.95 → 75.7 | 26/10/2011 6:49 | ||
| USD/X | 76.45 → 76.75 | 75.9 → 75.65 | 25/10/2011 6:39 | ||
| USD/X | 76.5 → 76.6 | 76.35 → 76.3 | 24/10/2011 6:39 | ||
| USD/X | 77.35 → 77.8 | 76.55 → 76.2 | 21/10/2011 7:05 | ||
| USD/X | 77.3 → 77.55 | 76.65 → 76.3 | 20/10/2011 6:55 | ||
| USD/X | 77.5 → 77.9 | 76.8 → 76.4 | 19/10/2011 6:44 | ||
| USD/X | 76.65 → 76.7 | 76.55 → 76.5 | 17/10/2011 6:47 | ||
| USD/X | 77.4 → 77.7 | 76.8 → 76.5 | 14/10/2011 6:56 | ||
| USD/X | 77.7 → 78.35 | 76.55 → 76.1 | 13/10/2011 6:52 | ||
| USD/X | 77.9 → 78.15 | 77.45 → 77.2 | 12/10/2011 6:41 | ||
| USD/X | 78.4 → 79.2 | 77.05 → 76.5 | 11/10/2011 6:47 | ||
| USD/X | 78.7 → 78.8 | 78.6 → 78.6 | 10/10/2011 6:53 | ||
| USD/X | 79.25 → 79.9 | 78.2 → 77.8 | 7/10/2011 6:42 | ||
| USD/X | 79.7 → 80.25 | 78.75 → 78.4 | 5/10/2011 6:49 | ||
| USD/X | 79.95 → 80.3 | 79 → 78.45 | 4/10/2011 6:50 | ||
| USD/X | 78.95 → 79 | 78.85 → 78.8 | 3/10/2011 6:38 | ||
| USD/X | 78.2 → 78.55 | 77.5 → 77.1 | 30/9/2011 6:42 | ||
| USD/X | 78.45 → 78.75 | 77.55 → 77 | 29/9/2011 6:44 | ||
| USD/X | 78.2 → 78.65 | 77.35 → 76.95 | 28/9/2011 6:42 | ||
| USD/X | 78.7 → 79.25 | 77.8 → 77.4 | 27/9/2011 6:46 | ||
| USD/X | 78.35 → 78.5 | 78.1 → 77.95 | 26/9/2011 6:46 | ||
| USD/X | 78.8 → 79.3 | 77.7 → 77.2 | 23/9/2011 6:48 | ||
| USD/X | 78.15 → 78.5 | 77.1 → 76.4 | 22/9/2011 6:52 | ||
| USD/X | 74.75 → 75 | 74.15 → 73.85 | 2/9/2011 7:02 | ||
| USD/X | 74.3 → 74.4 | 73.9 → 73.7 | 1/9/2011 7:09 | ||
| USD/X | 74.2 → 74.45 | 73.65 → 73.35 | 31/8/2011 6:50 | ||
| USD/X | 73.8 → 73.9 | 73.7 → 73.7 | 30/8/2011 6:48 | ||
| USD/X | 73.8 → 73.9 | 73.7 → 73.7 | 29/8/2011 6:48 | ||
| USD/X | 74.45 → 74.7 | 73.85 → 73.5 | 26/8/2011 6:50 | ||
| USD/X | 74.15 → 74.35 | 73.75 → 73.5 | 25/8/2011 6:50 | ||
| USD/X | 74.1 → 74.4 | 73.55 → 73.25 | 24/8/2011 6:49 | ||
| USD/X | 74.25 → 74.35 | 73.9 → 73.65 | 23/8/2011 6:49 | ||
| USD/X | 74.15 → 74.2 | 74.05 → 74 | 22/8/2011 6:57 | ||
| USD/X | 74.6 → 74.85 | 73.9 → 73.45 | 19/8/2011 6:45 | ||
| USD/X | 74.15 → 74.55 | 73.4 → 73.05 | 18/8/2011 6:50 | ||
| USD/X | 74.2 → 74.4 | 73.8 → 73.55 | 17/8/2011 6:50 | ||
| USD/X | 74.4 → 74.9 | 73.55 → 73.2 | 16/8/2011 6:48 | ||
| USD/X | 74.55 → 74.6 | 74.45 → 74.4 | 15/8/2011 6:44 | ||
| USD/X | 75 → 75.4 | 74.3 → 73.9 | 12/8/2011 6:49 | ||
| USD/X | 75.3 → 75.7 | 74.15 → 73.4 | 11/8/2011 6:48 |
График USD/X
- 2-я линия сопротивления следующей недели 23/01/2012 - 27/01/2012
- 1-я линия сопротивления следующей недели 23/01/2012 - 27/01/2012
- 1-я линия поддержки следующей недели 23/01/2012 - 27/01/2012
- 2-я линия поддержки следующей недели 23/01/2012 - 27/01/2012
- Ценовой канал (линия тренда)
Форекс: обзоры и аналитика.
USD Спрос на облигации США растет
Минфин США отчитался вчера о количестве и структуре покупок американских облигаций иностранными инвесторами. Пальму первенства, ожидаемо, сохраняет Китай, чистый объем покупок которого увеличился на $5.7 млрд. до $1.166 триллиона. Покупкам трежерис не препятствовали обострившиеся разногласия между республиканцами и демократами о государственном долге Соединенных Штатов. В тоже время Япония выступила как продавец американских облигаций. читать дальше
16/8/2011 7:46
USD Программа QE3 становится реальностью
Председатель ФРС Бен Бернанке заявил вчера, что его ведомство готово начать очередную волну количественного смягчения QE3, чтобы преодолеть слабость в экономике США. По мнению Бернанке, последние данные по рынку труда США стали разочаровывающими, инфляция временной, и он назвал причины для роста в США на следующее полугодие. читать дальше
14/7/2011 7:59
USD Буллард не торопится сворачивать стимулы
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что сверхмягкая монетарная политика ФРС может остаться без изменений до конца 2011 года, причиной тому послужило снижение инфляционных ожиданий, что в свою очередь, снижает потребность сворачивать стимулирующие меры в июне этого года. читать дальше
19/5/2011 7:54
USD Доллар уходит в свободное падение
Доллар США падает ниже очередных многомесячных минимумов, индекс доллара США (DXY) успешно пролетел отметку в 74.13, нижний уровень ноября 2009 года и вплотную подходит к историческому минимуму в 70.65, который он достиг в марте 2008 года, после краха банка Bear Stearns. читать дальше
22/4/2011 8:01
USD Агентство S&P пересмотрело прогноз рейтинга США
Сегодня, рейтинговое агентство Standard and poors подтвердило кредитный рейтинг США на уровне AAA/A-1+, но пересмотрело свой прогноз на негативный. Сразу после выхода сообщения резко сократился аппетит к риску, и выросли низкодоходные валюты, такие как швейцарский франк и японская иена. читать дальше
18/4/2011 17:30
USD Буллард поддал оптимизма
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что будет отстаивать сокращение программы количественного ослабления на 100 миллиардов долларов, но оговорился, что не всегда добивается поддержки в Комитете по операциям на открытом рынке и, что многие в ФРС хотят завершения программы в полном объеме. читать дальше
6/4/2011 9:58
USD Ричард Фишер – QE3 не будет
Глава ФРБ Далласа Ричард Фишер выступил сегодня во время азиатской торговой сессии с заявлением, в котором сказал, что станет голосовать против дальнейшего ослабления монетарной политики, которую проводит ФРС США с 2007 года, очередной этап которой закончится в июне этого года. читать дальше
30/3/2011 7:53
USD Решение ФРС подтверждает прежний курс
Правление Федеральной Резервной Системы, как и ожидалось, сохранило ставку рефинансирования в США на уровне 0-0.25%, решение было принято единогласно. В тексте заявление не упоминалась катастрофа в Японии или какое-либо иное потенциальное явление, которое могло бы оказать влияние на американскую экономику. читать дальше
16/3/2011 8:58
USD Арабские беспорядки могут сыграть на руку доллару
Доллар США, растущий второй день против евро, может продолжить свое восходящее движение в ближайшем будущем. В пользу этого говорят экономическая статистика из США, беспорядки на ближнем востоке и усиливающиеся спекуляции о том, что ЕЦБ повременит с поднятием процентной ставки до конца года. читать дальше
2/3/2011 13:14
USD Выступление Бернанке перед конгрессом США 2011
Председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что ценовой скачок, вызванный резким подорожанием нефти за последнее время, не сможет послужить причиной роста инфляции в долгосрочной перспективе, и он повторил, что процентные ставки, вероятно, останутся на низком уровне. читать дальше
2/3/2011 0:07
USD Доллар упал до новых минимумов
Доллар США упал сегодня до новых минимумов с ноября прошлого года, на спекуляциях о том, что председатель ФРС Бен Бернанке даст понять конгрессу, что ЦБ продолжит стимуляцию экономики. В ответ на это, индекс доллара США упал на 0.7% до 76.75, самого низкого значения с 9 ноября 2010 года. читать дальше
28/2/2011 23:50
USD Настроение FOMC меняется
Участники Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США меняют свои ожидания относительно темпов роста американской экономики в 2011 году, проблема дефляции отходит на второй план. Большинство участников FOMC полагают, что цены на сырье будут контролировать инфляцию в США. читать дальше
17/2/2011 10:39
Любая сделка на валютном рынке форекс является высокорискованой операцией. Информация, приведенная на сайте, предназначена для использования в общих информационных целях и не должна истолковываться как рекомендации к покупке или продаже какой-либо валютной пары. Любая информация на сайте может измениться в любой момент и без предупреждения. Автор не принимает никакого рода ответственности за любые возможные прямые или косвенные потери, возникшие в результате использования приведённой на сайте информации.